✅ 路徑:基本資料 → 匯入 → 匯入物品
✅ 請下載「匯入用標準 Excel」並填入欲新增/更新的物品資料。
✅ 請勿修改 Excel 分頁名稱。
✅ 貼上資料時,請使用滑鼠右鍵「貼上值」,避免格式錯誤導致匯入失敗。

在進行 Excel 批次匯入前,請務必先在 ERP 系統中建置以下資料項目,否則匯入時將無法正確對應:
| Excel 欄位名稱 | 是否必填 | ERP 系統設定位置 | Excel匯入表格欄位說明 |
|---|---|---|---|
| 商品分類編號 | 否 | 階層分類選單 → 商品類型 | Excel 填入 ERP「編號」欄位 |
| POS 分類 | 否 | 一般欄位選單 → POS 物品分類 | Excel 填入 ERP「名稱」欄位 |
📌 匯入資料時請使用「貼上值」功能,避免格式錯誤導致匯入失敗或欄位錯置。
| 分類 | Excel 欄位名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 基本資料 | 物品名稱 | 必填欄位,請確實填寫。 |
| 基本資料 | 物品編號 | • 可自訂,未填寫時系統自動產生流水編號。 |
• ****若搭配尺寸表,建議格式為 型號-顏色-尺寸(例:G0001-BR-225)。 |
||
| • ****每筆物品需有唯一編號,禁止重複。 | ||
| 基本資料 | 條碼 | • 可自建,未填時系統會產生純數字條碼。 |
| • 條碼只能使用英文及數字,不得含特殊符號或中文字,且每項物品條碼需唯一。 | ||
| 基本資料 | 商品分類編號 | • 對應 ERP 中已建立的分類「編號」。 |
| • ****若有使用分類,請先至【階層分類選單 → 商品類型】設定。 | ||
| 基本資料 | 保固天數 | 僅可填入數字。 |
| 基本資料 | 安全存量 | 僅可填入數字,為庫存不足預警門檻。 |
| 基本資料 | 規格 | 自由欄位,無格式限制。 |
| 基本資料 | 進價/售價 | 作為建立單據時的預設值,實際單價仍以建單當下為主。 |
| POS模組適用 | POS 分類 | • ****對應 ERP 已建立之 POS 分類「名稱」。 |
| • ****設定路徑:一般欄位選單 → POS 物品分類。 | ||
| POS模組適用 | 簡稱 | 商品名稱過長時,可填入簡稱以利 POS 顯示。未填則顯示商品全名。 |
| 網路接單模組適用 | 經銷價/零售價 | 適用於物品有多種價格的情況,設定後可於建單時選擇經銷價或零售價。 |
| 🔹主要用於【網路接單模組】,一般用戶亦可啟用此功能。 | ||
| 🔹匯入新增/修改「經銷價」時僅支援單一價格。 | ||
| 網路接單模組適用 | 經銷建議 | 提供給經銷商於【網路下單系統】中顯示的自由格式參考說明,可輸入價格、優惠或經銷條件等資訊。 |
| 網路接單模組適用 | 上架分類 | 對應 ERP 上架分類「名稱」,設定路徑:階層分類選單 → 上架分類。 |
| 網路接單模組適用 | 是否上架 | 填 Y 表示要上架,填 N 或留空代表不上架。 |
| 網路接單模組適用 | 上架數量 | 請填入數字,代表網路平台可販售數量。 |
| 網路接單模組適用 | 市價 | 平台若需顯示市價則需填寫,格式為數字。 |
請將欲更新的資料填入「物品資料專用匯入 Excel 檔案」

更新匯入時,系統會依【物品編號】對應資料,並根據匯入內容進行更新/覆蓋。
若欄位未填入資料,系統將依欄位類型採用不同處理方式。
⚠️ 價格相關欄位(售價/經銷價/零售價)具有特殊更新規則,請特別留意。
| ✅ 空白即清除原資料(⚠️ 不可還原) | ⛔ 未填欄位將保留原值(原資料保留) |
|---|---|
| 物品名稱 | 商品分類 |
| 簡稱 | POS 分類 |
| 條碼 | 上架分類 |
| 保固天數 | 進價 |
| 安全存量 | |
| 規格 | |
| 單位 | |
| 商品備註 | |
| 識別 | |
| 市價 | |
| 廠商編號 | |
| 啟用同步可售至外部平台(未填寫視為不同步) | |
| 應稅(未填寫則預設為應稅) |
當匯入檔有填寫 售價、經銷價、零售價 時,系統將依匯入內容同步更新價格資料。
| 售價 | 經銷價/零售價 | 更新結果 |
|---|---|---|
| 未填 | 未填 | 不更新任何價格資料 |
| 有填 | 未填 | 原有經銷價/零售價將被清空 |
| 未填 | 有填 | 原有售價將被清空,經銷價/零售價更新為匯入值 |
| 有填 | 有填 | 原有價格資料將全部覆蓋為匯入值 |
📌 補充說明:
📌 建議操作方式:
保留原值**匯入。